
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75940** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV25850** -贈點8,000 點 | No.4 LV37566** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV55027** -贈點5,000 點 | No.7 LV18414** -贈點4,000 點 |
No.8 LV73443** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV75609** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-25 | 07:19 | 09:30 | 131 分鐘 |
2 | 05:18 | 07:16 | 117 分鐘 | |
3 | 05:11 | 05:16 | 5 分鐘 | |
4 | 04:49 | 05:10 | 21 分鐘 | |
5 | 2025-05-24 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
6 | 06:59 | 07:02 | 2 分鐘 | |
7 | 06:57 | 06:57 | 1 分鐘 | |
8 | 05:07 | 06:55 | 107 分鐘 | |
9 | 04:00 | 05:03 | 63 分鐘 | |
10 | 02:11 | 02:13 | 1 分鐘 | |
11 | 00:43 | 02:07 | 84 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:40 | 41 分鐘 | |
13 | 2025-05-23 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
14 | 11:33 | 11:33 | 0 分鐘 | |
15 | 07:20 | 07:47 | 27 分鐘 | |
16 | 05:38 | 07:18 | 101 分鐘 | |
17 | 03:55 | 05:35 | 100 分鐘 | |
18 | 2025-05-09 | 13:51 | 13:55 | 4 分鐘 |
19 | 10:40 | 10:48 | 8 分鐘 | |
20 | 08:42 | 08:46 | 3 分鐘 | |
21 | 08:12 | 08:41 | 28 分鐘 | |
22 | 2025-05-05 | 09:19 | 09:25 | 6 分鐘 |
23 | 2025-05-01 | 19:00 | 19:03 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 354520.efu082.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
